通常会員
横スクロールしてご確認下さいタイプ | 窓なし | 北側窓有 | 南側窓有 |
---|---|---|---|
RENT | 66,000 | 99,000 | 110,000 |
共益費 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
秘書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
ネット回線 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
TEL基本 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
※価格はすべて税込価格です。
※前月末に口座引落となります。※電話をご利用の場合は別途、初回工事費・通話料・オプション料などがかかります。
※10号室はRENTが税込93,500円となります。